Перевозка строительной техники
Перевозка строительной техники в Санкт-Петербурге , востребованная услуга как на стройплощадках так и фирмами по сдаче в аренду. Манипулятор обладает рядом преимуществ перед обычными грузоперевозочными средствами. Во-первых, он сочетает функции крана и автомобиля, позволяя осуществлять захват, подъем и транспортировку сразу же на месте загрузки, исключая дополнительные расходы на привлечение стороннего грузоподъемного оборудования. Это значительно экономит время и деньги заказчика. Во-вторых, наличие поворотной стрелы обеспечивает удобство эксплуатации даже в условиях ограниченного пространства городских улиц и дворов.
Газель
| Грузоподъемность кузова | 2,5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 2 т. |
| Длина кузова | 4 м. |
| Ширина кузова | 2,1 м. |
| Вылет стрелы | 6,8 м. |
Цена: от 1800 руб./час
Hino
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 5,5 м. |
| Ширина кузова | 2,35 м. |
| Вылет стрелы | 8 м. |
Цена: от 2000 руб./час
Man
| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Ширина кузова | 2,4 м. |
| Вылет стрелы | 8 м. |
Цена: от 2800 руб./час
Маз
| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Ширина кузова | 2,4 м. |
| Вылет стрелы | 19,5 м. |
Цена: от 3000 руб./час
Scania
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 9 т. |
| Длина кузова | 6,9 м. |
| Ширина кузова | 2,46 м. |
| Вылет стрелы | 15 м. |
Цена: от 3200 руб./час
Iveco
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 24 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Ширина кузова | 2,4 м. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
Цена: от 6000 руб./час
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА МАНИПУЛЯТОР
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАШУ КОМПАНИЮ!
С НАМИ РАБОТАЮТ





